ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร |
คำสำคัญ | โปรตีนไฮโดรไลเสท;รำข้าวหอมมะลิ |
หน่วยงาน | สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแล¬ะอุตสาหกรรมเกษตร |
ปีที่เผยแพร่ | 2558 |
คำอธิบาย | ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย โปรตีน 30-40% ชนิดและปริมาณกรดอะมิโนมีมากเทียบเคียงกับโปรตีนจากพืชอื่น ๆ โดยเฉพาะกรดอมิโนจำเป็น มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 4.11-14.70 mg GAE/g จึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ทั้งนี้สามารถพัฒนากระบวนการผลิตในระดับขยายผล ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทั้งคุณค่าทางอาหารสูงและฤทธิ์ทางชีวภาพทีช่วยป้องกันและรักษาสุขภาพผู้บริโภค ด้วยโปรตีนรำข้าวเป็นโปรตีนที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ และยังย่อยง่ายด้วยจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.youtube.com/watch?v=iqMgYH0r44o |
สาขาการวิจัย |
|
ผลิตภัณฑ์โปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.