- อังคณา เรืองชัย
- 395 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจออนไลน์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมลวดสลิง |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นฤมล สุวิมลเจริญ |
เจ้าของผลงานร่วม | ปรารถนา ปุณณกิติเกษม |
คำสำคัญ | ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;บริษัทลวดสลิงในประเทศไทย;อีคอมเมริช์;เทคโนโลยีสารสนเทศ |
หน่วยงาน | วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นศึกษาในอุตสาหกรรมธุรกิจออนไลน์อุตสาหกรรมลวดสลิงของประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียว กับอัตราการเติบโตของยอดขาย/กำไร และปัจจัยด้านความสามารถของบุคคลากร มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/ktkv5u5nd5w4cc4k0c.pdf |
สาขาการวิจัย |
|
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจออนไลน์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมลวดสลิง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.