ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | เรือพลังงานแสงอาทิตย์พิชิตโลกร้อน |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สุวรรณ พิทักษ์สินธร |
คำสำคัญ | เรือพลังงานแสงอาทิตย์;พลังงานสะอาด;เรือโซล่าร์เซลล์ |
หน่วยงาน | ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติทางทะเลที่ ๔ จังหวัดตราด กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช |
ปีที่เผยแพร่ | 2562 |
คำอธิบาย | สำหรับแนวคิดทำเรือโซลาร์เซลล์ เห็นว่าเรือบริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ ทำให้เกิดเสียงดัง ปล่อยควันพิษ และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ สร้างมลภาวะทางอากาศ คราบน้ำมัน และสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง การใช้เรือสีเขียวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาด ไม่ทำลายแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ย่อมเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี ให้บริการนักท่องเที่ยว สอดรับกับเทรนด์นักท่องเที่ยวรักษ์ธรรมชาติ ชื่นชอบกับบรรยากาศทะเลเงียบ สงบ ไม่มีเสียงดังรบกวน และปราศจากมลพิษ ผลจากการดำเนินการสร้างและทดลองใช้ในการให้บริการการท่องเที่ยวบริเวณเกาะหมาก สามารถเดินทางในทะเลรอบเกาะได้อย่างปลอดภัย มีพลังงานเพียงพอต่อการใช้งาน |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3521 |
สาขาการวิจัย |
|
เรือพลังงานแสงอาทิตย์พิชิตโลกร้อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.