- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- 691 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | กลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์ |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | พัชราภรณ์ เต่าคำ |
เจ้าของผลงานร่วม | วัฒนา วัฒนาภา |
คำสำคัญ | BILOBALIDE, SMALL-CONDUCTANCE CALCIUM-ACTIVATED POTASSIUM CHANNELS, SEROTONIN RECEPTER |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยมหิดล |
ปีที่เผยแพร่ | 2561 |
คำอธิบาย | บิโลบาลายด์ (BB) เป็นสารออกฤทธิ์ที่พบในสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย การศึกษานี้จึงต้องการศึกษากลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์ ทำการศึกษาด้วย whole cell patch clamp กลไกที่บิโลบาลายด์เพิ่มกระแส SKCa ชนิดทั้งเซลล์ ในเซลล์บุโพรงหลอดเลือดแดงหัวใจมนุษย์โดยออกฤทธิ์กระตุ้นตัวรับสารสื่อประสาทเซโรโทนินชนิด 2B และ ตัวสื่อสัญญาณตัวที่ 2 ที่เกี่ยวข้องคือ PLC |
สาขาการวิจัย |
|