ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การพัฒนาเครื่องมัลดิทอฟแมสเปคโตรมิเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ที่ดื้อต่อยาฟลูโคนาโซล |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Development of MALDI-TOF MS to detect Fluconazole resistance in Candida albicans |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นางสาว ชนิกา แม้นจันทรารัตน์ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Miss Chanika Maenchantrarath |
คำสำคัญ | Candida albicans;matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS);fluconazole susceptibility testing;overexpression |
หน่วยงาน | งานจุลชีววิทยา ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
คำอธิบาย | เมื่อบ่มเชื้อที่ความเข้มข้นยาฟลูโคนาโซล 4 และ 8 µg/mL เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เชื้อที่ดื้อยา (ATCC96901) พบ spectral intensity ที่ 3376-3382 m/z ต่ำลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองความเข้มข้น เชื้อที่ไว (MYA2876) พบว่าสูงขึ้นทั้งสองความเข้มข้น ส่วนเชื้อที่ดื้อแบบ susceptible-dose dependent (ΔMYA4440) พบว่าที่ 4 µg/mL ต่ำลงและสูงขึ้นที่ 8 µg/mL โปรตีนสเปคตรัมที่ 3376-3382 m/z มีความเกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อยาฟลูโคนาโซลของ C. albicans โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีน CDR1 และ CDR2 |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
สาขาการวิจัย |
|
การพัฒนาเครื่องมัลดิทอฟแมสเปคโตรมิเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อแคนดิดาอัลบิแคนส์ที่ดื้อต่อยาฟลูโคนาโซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.