ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การเพิ่มมูลค่ากากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทานผ่านการอัดเม็ดและการทอรีแฟคชั่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Valorisation of solid waste from ready-to-drink industry through pelletization and torrefaction for use as biofuel |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สุคลภัทร แท่นพรหม |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Sukonlaphat thanphrom |
คำสำคัญ | ชีวมวล, การอัดเม็ด, การทอริแฟคชั่น, กากของเสีย, อุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทาน |
หน่วยงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
คำอธิบาย | งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากกากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทาน ได้แก่ กากชาเขียว กากวุ้นมะพร้าว และกากดอกเก๊กฮวย โดยไม่ใช้ตัวประสาน โดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิก ด้วยแรงขนาด 5 ตัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต จากนั้นทำการปรับปรุงสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดด้วยกระบวนการทอรีแฟคชั่น ทำการวิเคราะห์สมบัติของเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดที่ได้ ตามมาตรฐานของไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2772-2560 และมาตรฐานยุโรป EN 14961-6 |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสังคม/ชุมชน |
สาขาการวิจัย |
|
การเพิ่มมูลค่ากากของเสียจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มพร้อมทานผ่านการอัดเม็ดและการทอรีแฟคชั่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.