- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก
- 260 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Precision system of water resource management and yield estimation for sugarcane cultivation |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | บุญลือ คะเชนทร์ชาติ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Boonlue Kachenchart |
เจ้าของผลงานร่วม | เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ , เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย , ศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี , เอกวัล ลือพร้อมชัย , พิวัตร เกตุยิ้ม , ชิษณุพงศ์ ประทุม , ธรรมรัตน์ พุทธไทย , ปรมาภรณ์ คงหล้า |
คำสำคัญ | อ้อย;สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช;ผลผลิตน้ำ;แบคทีเรียส่งสริมการเจริญเติบโต;อากาศยานไร้คนขับ;Sugarcane (Saccharum officinarum L.);Crop coefficient;Water productivity;Plant growth promoting bacteria;UAV |
หน่วยงาน | คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
คำอธิบาย | การจัดการน้ำแบบแม่นยำในการปลูกอ้อย จากความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช และ ภูมิอากาศ (Soil-Plant-Atmosphere continuum) เพื่อกำหนดเวลาและปริมาณน้ำอย่างอุตมภาค ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 1) ประเมินและตัดสินใจเวลาที่ต้องให้น้ำแก่พืช จากปริมาณในดินที่เป็นประโยชน์และดัชนีความเครียดด้านน้ำของอ้อย 2) กำหนดปริมาณน้ำที่ต้องให้แก่พืช ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อย พร้อมกับการติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการประมวลผลจากภาพที่ได้จาก UAV เพื่อวางแผนกำหนดวิธีบำรุงอ้อยให้ทันการณ์ กรณีที่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอและฝนทิ้งช่วง การใช้ชีวภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย จะเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะแห้งแล้งของอ้อยได้ |
ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.thai-explore.net/ |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านสังคม/ชุมชน |
สาขาการวิจัย |
|
แผนวิจัยระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและประมาณการผลผลิตแบบแม่นยำสำหรับการปลูกอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.