- ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
- 421 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Effect of Carbon on Eicosapentaenoic Acid (EPA) and Fucoxanthin Production from Phaeodactylum tricornutum under Mixotrophic Condition |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | นางสาวธนพร เฉิดสกุลกิจ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Miss Thanaporn Cherdsakulkij |
เจ้าของผลงานร่วม | ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ , รศ.ดร.อนงค์ จีรภัทร์ |
คำสำคัญ | กรดไขมันอีพีเอ;กลีเซอรอลดิบ;น้ำตาล;ฟิวโคแซนทิน;Phaeodactylum tricornutum |
หน่วยงาน | คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2565 |
คำอธิบาย | Phaeodactylum tricornutum เป็นไดอะตอมเซลล์เดี่ยว ที่มีความสามารถในการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินได้สูง ซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีการนำใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมอาหารและยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกันต่อการผลิตชีวมวล กรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจาก P. tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค โดยใช้แหล่งคาร์บอน 4 ชนิด ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลฟรุกโทส กลีเซอรอลดิบ และกลีเซอรอลบริสุทธิ์ ผลจากการศึกษาพบว่ากลีเซอรอลดิบให้ผลผลิตชีวมวล (272.67±2.57 mg/L) ผลผลิตกรดไขมันอีพีเอ (2.52±0.14 mg/L) และผลผลิตฟิวโคแซนทิน (12.04±0.04 mg/L) สูงสุด จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอนที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจาก P. tricornutum ภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค และสามารถนำไปพัฒนาเป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยงไดอะตอมชนิดนี้ในระดับอุตสาหกรรมได้ |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
สาขาการวิจัย |
|
ผลของคาร์บอนต่อการผลิตกรดไขมันอีพีเอและฟิวโคแซนทินจากไดอะตอม Phaeodactylum tricornutum ที่เลี้ยงภายใต้สภาวะมิกโซโทรฟิค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.