ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การขยายพันธ์ุ และการวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ |
---|---|
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ | Micropropagation and Bioactive Compound Determination of Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | สุภัคนันท์ บุญญะ |
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ | Supakkanan Boonya |
เจ้าของผลงานร่วม | รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว , อ.ดร.เบญญา มะโนชัย, ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย |
คำสำคัญ | กล้วยไม้;คุณภาพแสง;สารทุติยภูมิ |
หน่วยงาน | ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ |
ปีที่เผยแพร่ | 2564 |
คำอธิบาย | ศึกษาการขยายพันธุ์เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ โดยเลี้ยงภายใต้คุณภาพแสงที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงต่อเจริญเติบโต และปริมาณสารออกฤทธ์ิของต้นกล้าเอื้องใบไผ่ พบว่า LEDs สีขาวเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต สามารถเพิ่มฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกได้มากที่สุด และระบบ TIB ที่ให้อาหาร 3 นาที ทุก 4 ชั่วโมง เหมาะสมต่อการเพิ่มสารฟลาโวนอยด์ และสารประกอบฟีนอลิกรวมต่อต้น ในขณะที่อาหารกึ่งแข็งสามารถเพิ่มฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด |
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ | ด้านวิชาการ |
สาขาการวิจัย |
|
การขยายพันธ์ุ และการวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.