- บ้านน้ำทรัพย์ หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
- 1387 ครั้ง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี |
---|---|
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ |
เจ้าของผลงานร่วม | ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ , วรรณดี บัญญัติรัชต , อรอุษา ลาวินิจ |
คำสำคัญ | ความหลากชนิด;เห็ดราขนาดใหญ่;พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนสิรินธร |
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
คำอธิบาย | การสำรวจและจำแนกกลุ่มของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 4 ครั้ง ได้เก็บตัวอย่างเห็ดทั้งหมด 38 ตัวอย่าง สามารถจัดจำแนกได้ดังนี้ ราในกลุ่ม Ascomycota 1 ชนิด (Kernel fungi: 1 ชนิด) กลุ่ม Basidiomycota 37ชนิด (bird’s nest and cup fungi:1 ชนิด, earth star and puff balls: 2 ชนิด, Jelly fungi: 2 ชนิด, coral fungi: 4 ชนิด, shelf fungi: 16 ชนิด, mushrooms without veil: 10 ชนิด, Stink horn: 1 ชนิดและ Boletoid: 1 ชนิด) และเห็ดรา ในกลุ่ม Basidiomycota เป็นราขนาดใหญ่ที่พบมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งกินได้และกินไม่ได้ เห็ดที่กินได้และมีศักยภาพในการนำมาเพาะเลี้ยงได้ ได้แก่ เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha) เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis) เห็ดเยื่อไผ่ (Dictyophora indusiata), และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) |
ข้อมูลเพิ่มเติม | https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=86P-PHATO-037.pdf&id=919&keeptrack=6 |
สาขาการวิจัย |
|
ความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.